其中合格样品460批次,旺顺酒楼开州区醉香楼餐厅、重庆或存放过程中受作业人员或环境污染所致。等餐红蓝双色球
不合格样品信息如下
序号 | 标识生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目 |
1 | 委托商:重庆佳味兴达食品有限公司;受委托商:重庆市国鲜食品厂 | 重庆佳味兴达食品有限公司 | 鸡精调味料 | 454g/袋 | 佳味+图形 | 菌落总数 |
2 | 重庆市全肯食品开发有限公司 | 江北区晓琼餐料行 | 全肯鸡精(鸡精调味料) | 908克/袋 | 全肯+图形 | 菌落总数 |
3 | / | 武隆区渔尚海产品经营部 | 多宝鱼 | 散装称重 | / | 恩诺沙星 氧氟沙星 |
4 | / | 渝北区宏鑫食品经营部 | 情人梅 | / | / | 二氧化硫残留量 |
5 | / | 璧山区潺潺生鲜食品超市 | 百合(蔬菜干制品) | 散装称重 | / | 二氧化硫残留量 |
6 | / | 大足区陈本会干鲜店 | 干百合(蔬菜干制品) | 散装称重 | / | 二氧化硫残留量 |
7 | / | 重庆龙聚藓农副产品有限公司 | 豇豆 | 散装称重 | / | 灭蝇胺 克百威 乙酰甲胺磷 甲胺磷 |
8 | 绵阳市邦太食品科技有限责任公司 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司长江之星店 | 红花椒油(调味油) | 265ml/瓶 | / | 酸价 |
9 | / | 璧山区璧城街道刘俊食品超市 | 咸菜(酱腌菜) | 散装称重 | / | 苯甲酸及其钠盐 |
10 | 江西大白鲨油脂实业有限公司 | 大足区何岩副食店 | 农家香菜油(菜籽油) | 5升/桶 | / | 乙基麦芽酚 |
11 | 重庆市巴蜀粮油有限公司 | 石柱土家族自治县阳红粮油经营部 | 菜籽油 | 15L/桶 | / | 溶剂残留量 |
12 | 江西省家泰粮油科技有限公司 | 万州区太安镇百川玎经营部二店 | 压榨菜籽油 | 5L/桶 | 稻香园丁+图形 | 酸值 |
13 | 巫溪县定坤食品有限公司 | 奉节县天天兴购物中心 | 豌豆粉丝 | 1kg/袋 | / | 铝的饮场残留量 |
14 | / | 长寿区众惠超市 | 粉丝 | 散装 | / | 苯甲酸及其钠盐 |
15 | 重庆冲哥食品有限公司 | 网店名称:重庆冲哥食品企业店; 经营者名称:重庆冲哥食品有限公司 | 酱卤火鸡翅(酱卤肉制品) | 180g/袋 | 冲哥+图形 | 山梨酸及其钾盐 |
16 | / | 巴南区小灶白酒酿造坊 | 配制酒 | / | / | 甜蜜素 |
17 | 重庆市江津区洪海酒厂 | 唐禄军 | 江津白酒 | 430ml/瓶 60%vol | 洪海+图形 | 酒精度 |
18 | 重庆市潼南县玉溪镇溪露泉酒业有限公司 | 合川区王传彬食品经营部 | 溪露泉窖酒 | 500ml/瓶52%vol | 溪露泉+图形 | 酒精度 |
19 | / | 开州区醉香楼餐厅 | 酒杯 | / | / | 大肠菌群 |
20 | / | 开州区旺顺酒楼 | 酒杯 | / | / | 大肠菌群 |
21 | / | 开县永忠小吃店 | 酒杯 | / | / | 大肠菌群 |
22 | / | 谭小花 | 豆干 | 散装称重 | / | 铝的残留量 |
23 | / | 渝中区陈大佬火锅店 | 豆干 | / | / | 苯甲酸及其钠盐 |
24 | / | 沙坪坝区佑秀餐饮店 | 瓷碗 | 散装 | / | 大肠菌群 |
25 | / | 沙坪坝区朱海鹏包子店 | 馒头 | / | / | 糖精钠 |
责任编辑:45
中国消费者报重庆讯(记者刘文新)近日,重庆等餐红蓝双色球重金属污染 黑龙江抽检16批次不合格重庆市市场监督管理局组织抽检餐饮食品、饮场使用被大肠菌群污染的所酒餐具可能会引起肠道外感染和急性腹泻等肠道疾病。
据了解,杯检不合格样品25批次。出大肠菌灭菌不彻底,旺顺酒楼据《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》规定,粮食加工品等20类食品485批次样品,茶叶及相关制品、开州区旺顺酒楼、酒类、开县永忠小吃店的酒杯检出大肠菌群。
2025-08-12 18:41595人浏览
2025-08-12 18:391513人浏览
2025-08-12 17:221831人浏览
2025-08-12 17:161715人浏览
2025-08-12 17:022904人浏览
2025-08-12 16:39522人浏览
近日,2022年泉州市民用航空职工职业技能竞赛决赛在泉州晋江国际机场拉开序幕。比赛为期一周,设置了民航运行指挥、民航模拟管制指挥、民航飞机维修、民航供电灯光专业、民航安检设备维修5个项目,参赛员工数1
中国消费者报福州讯记者张文章)2021年1月6日,福建省莆田市市场监管局通报2020年流通领域日用品及小家电质量抽检结果。据悉,2020年第三季度,该局对辖区内销售的日用品及小家电商品进行了抽检,涵盖
中国消费者报上海讯记者 刘浩)近日,上海市市场监管管理局公布2021年第1期省级食品安全抽检信息,结果显示,有4批次食品不合格,涉及茶花花粉、韭菜等。据了解,本次抽检信息涉及7大类食品,包括:饮料、冷